Baanstatus
| Baanstatus | Executive | Championship |
|---|---|---|
| Bijgewerkt op 14 mei 2012 06:11 door Hoofd Greenkeeper | ||
| Status | OPEN | OPEN |
| Trolleys | TOEGESTAAN | |
| Buggies | TOEGESTAAN | |
| NGF Q-Status | Qualifying | Qualifying |
| Pinpositie | 4 | 4 |
| Stimp | 7 | 7 |
| Bijzonderheden | Greens worden bezand | |
| GreenFee | Informeer naar de mogelijkheden bij de receptie 0492-820020. GVB vereist | |
| Oefenaccommodatie | Status |
|---|---|
| Bijgewerkt op 14 mei 2012 06:14 door Hoofd Greenkeeper | |
| Driving Range | OPEN |
| Putting Green Links | |
| Putting Green Rechts | OPEN |
| Putting Green Range | OPEN |
| Pitching Green | OPEN |
| Chipping Green | OPEN |
Openingstijden accomodaties
| Dag | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
| Baan | ma t/m zo | zonsopkomst | zonsondergang |
| Driving Range | ma t/m zo | 8:00 uur | 21:00 uur |
| Clubhuis | ma t/m zo | 08:00 uur | 22:00 uur |
| Keuken | ma t/m zo | 11:00 uur | 21:00 uur |
| Receptie & Shop | ma t/m zo | 08:00 uur | 19:00 uur |















