Rangen & Standen
Klassement Golfer van het Jaar 2012
Heren
Klassement Golfer van het Jaar Heren
| Rang | Naam | begin hcp | hcp 31 okt | CK Strokeplay | CK Matchplay | MB CC | MB EX | Dodavo | Zomer comp | Tankard | GvhJ Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieters Ronald | 24,1 | - | 11,5 | 4 | 15,5 | ||||||
| 2 | Broek Bart van den | 28,9 | - | 11,5 | 11,5 | |||||||
| 2 | Elsen Nick | 5,9 | - | 11,5 | 11,5 | |||||||
| 4 | Hout Peter van | 31,5 | - | 6 | 4,5 | 10,5 | ||||||
| 5 | Dinten Victor van | 16,5 | - | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Lammerts Ron | 14,8 | - | 10 | 10 | |||||||
| 7 | Somers Henk | 21,9 | - | 5,5 | 4 | 9,5 | ||||||
| 7 | Coppens Frans | 22,8 | - | 7 | 2,5 | 9,5 | ||||||
| 9 | Loeve Hans | 26,2 | - | 9 | 9 | |||||||
| 9 | Raymakers Peter | 26,0 | - | 9 | 9 | |||||||
| 11 | Filon Eddy | 22,9 | - | 4 | 4,5 | 8,5 | ||||||
| 12 | Bogaard Roderik vd | 13,0 | - | 8 | 8 | |||||||
| 12 | Groeneveld Dick | 17,9 | - | 8 | 8 | |||||||
| 14 | Ruijter Eric de | 11,3 | - | 7,5 | 7,5 | |||||||
| 15 | Colen Frans | 29,4 | - | 7 | 7 | |||||||
| 15 | Groot Bas de | 10,6 | - | 7 | 7 | |||||||
| 17 | Timmermans Marey | 20,6 | - | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 17 | Vries Wout de | 29,0 | - | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 19 | Brokling Ad | 29,6 | - | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Tjalma Wim | 32,5 | - | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Dinten Jos van | 26,1 | - | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Pennings Petro | 33,3 | - | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Mollemans Ad | 25,4 | - | 6 | 6 | |||||||
| 24 | Biemans Mark | 23,0 | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 24 | Engels Ton | 17,1 | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 24 | Suijs Frans | 20,1 | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 27 | Dommelen Arie van | 17,6 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Hoeben Han | 12,0 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Markhorst Ton | 34,9 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Starren Ton | 54,0 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Ruijter Gijsbert de | 18,5 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Linders Bart | 23,7 | - | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Leijte Sander | 21,4 | - | 5 | 5 | |||||||
| 34 | Bijnen Jelle | 10,4 | - | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 34 | Kuipers Jos | 28,5 | - | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 34 | Erp Jos van | 13,7 | - | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 34 | Uden Ary van | 13,3 | - | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 38 | Broek Harry van den | 24,4 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 38 | Leest Cees van | 28,7 | - | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Rijkers Jo | 24,1 | - | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Jansen Jan | 35,5 | - | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Wijsmuller Frits | 28,7 | - | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Boef Dirk | 14,8 | - | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Kam Jos van de | 21,9 | - | 4 | 4 | |||||||
| 45 | Lierop Jos van | 19,5 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 45 | Reijnders Jan | 24,0 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 45 | Meulen Dirk van der | 14,6 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 48 | Heuvel Martien van den | 20,5 | - | 3 | 3 | |||||||
| 48 | Lentjes Willie | 26,3 | - | 3 | 3 | |||||||
| 48 | Watervoort Lou | 36,0 | - | 3 | 3 | |||||||
| 48 | Hof Jan van 't | 36,0 | - | 3 | 3 | |||||||
| 48 | Bozon Huub | 10,9 | - | 3 | 3 | |||||||
| 48 | Ankersmit Jan | 10,2 | - | 3 | 3 | |||||||
| 54 | Willemsen Hans | 21,9 | - | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 54 | Gloudemans Addie | 37,0 | - | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 56 | Corstens Eric | 17,4 | - | 2 | 2 | |||||||
| 56 | Dijk Cees van | 19,9 | - | 2 | 2 | |||||||
| 56 | Overmars Gijs | 12,3 | - | 2 | 2 | |||||||
| 56 | Renders Bert | 23,8 | - | 2 | 2 | |||||||
| 56 | Velden Lambert vd | 18,5 | - | 2 | 2 | |||||||
| 61 | Ketelaars Jan | 18,1 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 61 | Meijs Albert van der | 11,7 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 61 | Scholz Alex | 12,1 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 61 | Tjoeng Louis | 18,0 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 61 | Klaassen Noud | 13,9 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 66 | Koning Willem de | 34,8 | - | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Martin Carel | 10,0 | - | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Rijdt Piet van de | 12,8 | - | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Vocht Jan de | 18,1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Jansen Frans | 7,7 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 70 | Kees Teun | 21,3 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 70 | Prinsen Dave | 5,3 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 70 | Hoek Ted | 12,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 70 | Nuismer Hans | 16,8 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 70 | Asten Marc van | 22,9 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 76 | Dijk Ton van | 24,1 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Groot Ben de | 12,0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Jansen Theo | 24,9 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Klaassen Rien | 12,2 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Manders Hein | 25,9 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Vereijken Twan | 27,3 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Zanden Grard van der | 10,8 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Waarsenburg René vd | 9,6 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Hoeben Jos | 16,6 | - | 0 | 0 | |||||||
| 76 | Groenendaal Peter | 23,7 | - | 0 | 0 |
Dames
Klassement Golfster van het Jaar Dames
| Rang | Naam | begin hcp | hcp 31 okt | CK Strokeplay | CK Matchplay | MB CC | MB EX | Dodavo | Zomer comp | Tankard | GvhJ Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markhorst Loes | 16,9 | - | 11,5 | 11,5 | |||||||
| 2 | Kops Thea | 27,5 | - | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
| 2 | Jansen Janneke | 29,4 | - | 9 | 9 | |||||||
| 4 | Coppens Ineke | 27,6 | - | 3,5 | 4,5 | 8 | ||||||
| 5 | Lierop Theanne van | 16,7 | - | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 5 | Griensven Fieke van | 25,0 | - | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 7 | Dijk Margret van | 13,5 | - | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Markhorst Ria | 30,8 | - | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Tjalma Jary | 31,5 | - | 6 | 6 | |||||||
| 10 | Broek Maria van den | 37,0 | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 10 | Vries Bianca de | 33,4 | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 12 | Broek Ria van den | 36,0 | - | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 12 | Verheijden Inge | 29,8 | - | 5 | 5 | |||||||
| 14 | Brokling Neeltje | 47,0 | - | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 15 | Dooren Gon van | 35,7 | - | 0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 15 | Leest Ans van | 28,1 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 15 | Swinkels Woutje | 22,4 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 15 | Verhoeven Marie José | 29,7 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 15 | Renders Nelleke | 22,9 | - | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 20 | Dam Marga van | 30,7 | - | 3 | 3 | |||||||
| 21 | Linders Corine | 30,7 | - | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 22 | Reijnders Marian | 34,8 | - | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Heuvel Diny van den | 27,1 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 23 | Jansen Sanneke | 18,0 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 23 | Bogaard Marijke vd | 14,9 | - | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 26 | Corstens Mieke | 26,2 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 26 | Jongejan Conny | 33,8 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 28 | Dijk Mieke van | 26,5 | - | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Waarsenburg Liliane vd | 17,9 | - | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Coopmans Will | 14,7 | - | 0 | 0 |
Stand Maandbeker 2012
Championship Course hcp 0-18,4
Klassement Maandbeker Championship hcp 0-18,4
| Rang | m/v | Naam | mnd | som 4 beste | apr net | mei net | jun net | jul net | aug net | sep net | okt net | totaal | GvhJ apr | GvhJ mei | GvhJ jun | GvhJ jul | GvhJ aug | GvhJ sep | GvhJ okt | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v | Markhorst Loes | 2 | 141 | 72 | 69 | 141 | 5,5 | 6 | 11,5 | |||||||||||
| 2 | m | Elsen Nick | 2 | 143 | 71 | 72 | 143 | 6 | 5,5 | 11,5 | |||||||||||
| 3 | m | Dinten Victor van | 2 | 145 | 69 | 76 | 145 | 6,5 | 3,5 | 10,0 | |||||||||||
| 4 | m | Lammerts Ron | 2 | 147 | 75 | 72 | 147 | 4,5 | 5,5 | 10,0 | |||||||||||
| 5 | m | Bogaard Roderik vd | 2 | 154 | 81 | 73 | 154 | 3 | 5 | 8,0 | |||||||||||
| 6 | m | Groeneveld Dick | 2 | 154 | 81 | 73 | 154 | 3 | 5 | 8,0 | |||||||||||
| 7 | m | Ruijter Eric de | 2 | 154 | 79 | 75 | 154 | 3,5 | 4 | 7,5 | |||||||||||
| 8 | m | Groot Bas de | 2 | 155 | 78 | 77 | 155 | 4 | 3 | 7,0 | |||||||||||
| 9 | v | Lierop Theanne van | 2 | 156 | 88 | 68 | 156 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
| 10 | m | Engels Ton | 2 | 160 | 88 | 72 | 160 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
| 11 | m | Erp Jos van | 2 | 161 | 82 | 79 | 161 | 2,5 | 2 | 4,5 | |||||||||||
| 12 | m | Meulen Dirk van der | 2 | 163 | 85 | 78 | 163 | 1 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
| 13 | m | Bozon Huub | 2 | 164 | 85 | 79 | 164 | 1 | 2 | 3,0 | |||||||||||
| 14 | m | Boef Dirk | 2 | 165 | 90 | 75 | 165 | 0 | 4 | 4,0 | |||||||||||
| 15 | m | Corstens Eric | 2 | 167 | 83 | 84 | 167 | 2 | 0 | 2,0 | |||||||||||
| 16 | m | Martin Carel | 2 | 174 | 93 | 81 | 174 | 0 | 1 | 1,0 | |||||||||||
| 17 | m | Klaassen Rien | 2 | 184 | 91 | 93 | 184 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 18 | m | Ruijter Gijsbert de | 1 | 73 | 73 | 73 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 19 | m | Hoeben Han | 1 | 74 | 74 | 74 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 20 | m | Uden Ary van | 1 | 74 | 74 | 74 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 21 | m | Bijnen Jelle | 1 | 75 | 75 | 75 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 22 | m | Ankersmit Jan | 1 | 77 | 77 | 77 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 23 | m | Klaassen Noud | 1 | 80 | 80 | 80 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 24 | v | Bogaard Marijke vd | 1 | 80 | 80 | 80 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 25 | m | Rijdt Piet van de | 1 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1,0 | |||||||||||||
| 26 | m | Vocht Jan de | 1 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1,0 | |||||||||||||
| 27 | m | Prinsen Dave | 1 | 82 | 82 | 82 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 28 | m | Hoek Ted | 1 | 82 | 82 | 82 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 29 | m | Nuismer Hans | 1 | 82 | 82 | 82 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 30 | m | Velden Lambert vd | 1 | 82 | 82 | 82 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 31 | m | Overmars Gijs | 1 | 83 | 83 | 83 | 2 | 2,0 | |||||||||||||
| 32 | v | Jansen Sanneke | 1 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 33 | m | Ketelaars Jan | 1 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 34 | m | Meijs Albert van der | 1 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 35 | m | Scholz Alex | 1 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 36 | m | Tjoeng Louis | 1 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 37 | m | Jansen Frans | 1 | 86 | 86 | 86 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 38 | m | Waarsenburg René vd | 1 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 39 | m | Groot Ben de | 1 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 40 | v | Coopmans Will | 1 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 41 | m | Zanden Grard van der | 1 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 42 | v | Waarsenburg Liliane vd | 1 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 43 | m | Hoeben Jos | 1 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0,0 |
Championship Course hcp 18,5-36,0
Klassement Maandbeker Championship 18,5-36,0
| Rang | m/v | Naam | mnd | som 4 beste | apr stbl | mei stbl | jun stbl | jul stbl | aug stbl | sep stbl | okt stbl | totaal | GvhJ apr | GvhJ mei | GvhJ jun | GvhJ jul | GvhJ aug | GvhJ sep | GvhJ okt | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Broek Bart van den | 2 | 74 | 39 | 35 | 74 | 6,5 | 5 | 11,5 | |||||||||||
| 2 | m | Pieters Ronald | 2 | 73 | 37 | 36 | 73 | 6 | 5,5 | 11,5 | |||||||||||
| 3 | v | Jansen Janneke | 2 | 67 | 37 | 30 | 67 | 6 | 3 | 9,0 | |||||||||||
| 4 | m | Loeve Hans | 2 | 67 | 35 | 32 | 67 | 5 | 4 | 9,0 | |||||||||||
| 5 | m | Raymakers Peter | 2 | 67 | 34 | 33 | 67 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | |||||||||||
| 6 | m | Coppens Frans | 2 | 63 | 37 | 26 | 63 | 6 | 1 | 7,0 | |||||||||||
| 7 | m | Colen Frans | 2 | 63 | 35 | 28 | 63 | 5 | 2 | 7,0 | |||||||||||
| 8 | m | Hout Peter van | 2 | 61 | 34 | 27 | 61 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | |||||||||||
| 9 | m | Pennings Petro | 2 | 60 | 23 | 37 | 60 | 0 | 6 | 6,0 | |||||||||||
| 10 | m | Dinten Jos van | 2 | 59 | 26 | 33 | 59 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | |||||||||||
| 11 | m | Filon Eddy | 2 | 57 | 30 | 27 | 57 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | |||||||||||
| 12 | m | Wijsmuller Frits | 2 | 55 | 25 | 30 | 55 | 1 | 3 | 4,0 | |||||||||||
| 13 | m | Willemsen Hans | 2 | 52 | 26 | 26 | 52 | 1,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| 14 | m | Renders Bert | 2 | 51 | 26 | 25 | 51 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | |||||||||||
| 15 | v | Corstens Mieke | 2 | 47 | 24 | 23 | 47 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| 16 | v | Renders Nelleke | 2 | 46 | 15 | 31 | 46 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| 17 | m | Koning Willem de | 2 | 40 | 25 | 15 | 40 | 1 | 0 | 1,0 | |||||||||||
| 18 | m | Jansen Theo | 2 | 40 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 19 | m | Vereijken Twan | 2 | 34 | 13 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 20 | v | Griensven Fieke van | 1 | 41 | 41 | 41 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| 21 | m | Mollemans Ad | 1 | 37 | 37 | 37 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 22 | m | Somers Henk | 1 | 36 | 36 | 36 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 23 | m | Griensven Ton van | 1 | 36 | 36 | 36 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 24 | m | Suijs Frans | 1 | 36 | 36 | 36 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 25 | m | Linders Bart | 1 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 26 | m | Leijte Sander | 1 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 27 | v | Verheijden Inge | 1 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 28 | v | Kops Thea | 1 | 34 | 34 | 34 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 29 | m | Leest Cees van | 1 | 33 | 33 | 33 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 30 | m | Rijkers Jo | 1 | 33 | 33 | 33 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 31 | v | Coppens Ineke | 1 | 32 | 32 | 32 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 32 | v | Leest Ans van | 1 | 32 | 32 | 32 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 33 | m | Lierop Jos van | 1 | 32 | 32 | 32 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 34 | m | Reijnders Jan | 1 | 32 | 32 | 32 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 35 | m | Kam Jos van de | 1 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 36 | v | Dam Marga van | 1 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 37 | m | Heuvel Martien van den | 1 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 38 | v | Broek Ria van den | 1 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2,0 | |||||||||||||
| 39 | v | Reijnders Marian | 1 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2,0 | |||||||||||||
| 40 | v | Linders Corine | 1 | 29 | 29 | 29 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 41 | m | Gloudemans Addie | 1 | 29 | 29 | 29 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 42 | v | Heuvel Diny van den | 1 | 26 | 26 | 26 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 43 | m | Velden Lambert vd | 1 | 26 | 26 | 26 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 44 | m | Asten Marc van | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 45 | v | Jongejan Conny | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 46 | m | Kees Teun | 1 | 24 | 24 | 24 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 47 | v | Dooren Gon van | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 48 | m | Broek Harry van den | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 49 | m | Manders Hein | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 50 | m | Groenendaal Peter | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 51 | m | Dijk Ton van | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 52 | v | Dijk Mieke van | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |
Executive Course hcp 0-26,4
Klassement Maandbeker Executive hcp 0-26,4
| Rang | m/v | Naam | mnd | som 4 beste | apr stbl | mei stbl | jun stbl | jul stbl | aug stbl | sep stbl | okt stbl | totaal | GvhJ apr | GvhJ mei | GvhJ jun | GvhJ jul | GvhJ aug | GvhJ sep | GvhJ okt | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Timmermans Marey | 1 | 22 | 22 | 22 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| 2 | v | Dijk Margret van | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 3 | m | Biemans Mark | 1 | 17 | 17 | 17 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 4 | m | Dommelen Arie van | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 5 | m | Filon Eddy | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 6 | m | Kuipers Jos | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 7 | m | Broek Harry van den | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 8 | m | Somers Henk | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 9 | m | Pieters Ronald | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 10 | v | Swinkels Woutje | 1 | 13 | 13 | 13 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 11 | m | Lentjes Willie | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 12 | m | Coppens Frans | 1 | 11 | 11 | 11 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 13 | m | Dijk Cees van | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2,0 |
Executive Course hcp 26,5-36,0
Klassement Maandbeker Executive hcp 26,5-36,0
| Rang | m/v | Naam | mnd | som 4 beste | apr stbl | mei stbl | jun stbl | jul stbl | aug stbl | sep stbl | okt stbl | totaal | GvhJ apr | GvhJ mei | GvhJ jun | GvhJ jul | GvhJ aug | GvhJ sep | GvhJ okt | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Vries Wout de | 1 | 22 | 22 | 22 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| 2 | v | Markhorst Ria | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 3 | v | Tjalma Jary | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 4 | m | Brokling Ad | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 5 | m | Tjalma Wim | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6,0 | |||||||||||||
| 6 | v | Broek Maria van den | 1 | 17 | 17 | 17 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 7 | v | Vries Bianca de | 1 | 17 | 17 | 17 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 8 | m | Markhorst Ton | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 9 | m | Starren Ton | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5,0 | |||||||||||||
| 10 | m | Hout Peter van | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 11 | v | Kops Thea | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 12 | v | Brokling Neeltje | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 13 | v | Coppens Ineke | 1 | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 14 | m | Jansen Jan | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4,0 | |||||||||||||
| 15 | v | Verhoeven Marie José | 1 | 13 | 13 | 13 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 16 | v | Dooren Gon van | 1 | 13 | 13 | 13 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 17 | v | Broek Ria van den | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 18 | m | Watervoort Lou | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3,0 | |||||||||||||
| 19 | m | Hof Jan van 't | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3,0 |
Stand Strokeplay 2012
Heren
| Rang | Naam | R1 18 holes | R2 9 holes | R3 9 holes | R4 18 holes | Eindklassement | Golfer vh jaar punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 |
Dames
| Rang | Naam | R1 18 holes | R2 9 holes | R3 9 holes | R4 18 holes | Eindklassement | Golfer vh jaar punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 |
Stand DoDaVo 2012
Hcp 0-26,4
| Rang | Naam | som beste 10 rondes | Golfer vh Jaar punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Stand Tankard 2012
Stand Zomercompetitie 2012
Stand President’s Jacket 2012
m/v
| The President's Jacket 2012 Gekwalificeerd | -voorz -jacket | kamp NGF comp | Top 6 SP | Top 8 MP | Top 3 Maandbeker CC | Top 3 Thema wedstrijden | Top 5 Dodavo | Top 5 Zomer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: 21 oktober 2012 | m/a | m | j | j | a | s | o | 30-4 | 13-5 | 28-5 | 16-6 | ||||||||
| 1 | v | Aa Riet van der | D Sen 1 | ||||||||||||||||
| 2 | v | Berlo Leni van | D1 | ||||||||||||||||
| 3 | m | Berlo Toon van | H1 | ||||||||||||||||
| 4 | m | Bijnen Jelle | H1 | ||||||||||||||||
| 5 | m | Bogaard Roderik van den | H Sen 1 | ||||||||||||||||
| 6 | m | Bozon Huub | H Sen 1 | ||||||||||||||||
| 7 | m | Broek Bart van den | x | ||||||||||||||||
| 8 | v | Coopmans Will | D Sen 1 | ||||||||||||||||
| 9 | m | Coppens Frans | x | ||||||||||||||||
| 10 | v | Daemen Dorine | D1 | ||||||||||||||||
| 11 | v | Dijk Margret van | D1 | ||||||||||||||||
